| Apr-juni 2026 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 2.997 | 152 (5,07%) | 16,03% |
| Lugo | 982 | 61 (6,21%) | 18,51% |
| Ourense | 932 | 100 (10,73%) | 10,04% |
| Pontevedra | 1.975 | 119 (6,03%) | 15,78% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Galicië
| Jul 2026 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 911 | € 140.870.000 | 9,89% |
| Lugo | 209 | € 21.264.000 | 21,13% |
| Ourense | 164 | € 15.379.000 | 10,87% |
| Pontevedra | 922 | € 122.574.000 | 25,27% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Jul 2026 transacties |
|---|---|---|
| A Coruña | 2,30% | 979 |
| Lugo | 0,66% | 303 |
| Ourense | 17,51% | 255 |
| Pontevedra | 33,95% | 872 |