- Spanische Marktdaten
- Balearen
Bevölkerung
Bevölkerung in Balearen
Einwohner jeweils zum 1. Januar, Einwohner aus dem Ausland und die Arbeitslosenquote.
Bevölkerung
In Balearen lebten am 1. Januar 2025 1.237.480 Menschen, +1,3 % gegenüber dem Vorjahr.
Einwohner am 1. Januar
- 1. Jan. 2025
- 1.237.480
- Gegenüber dem Vorjahr
- +1,3 %
- Zuwachs an Einwohnern
- +16.077
- Frauen
- 50 %
- Männer
- 50 %
| Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt | Gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616.498 | 620.982 | 1.237.480 | +1,3 % |
| 2024 | 608.738 | 612.665 | 1.221.403 | +2,0 % |
| 2023 | 595.216 | 602.045 | 1.197.261 | +1,8 % |
| 2022 | 585.696 | 590.963 | 1.176.659 | +0,3 % |
| 2021 | 584.853 | 588.155 | 1.173.008 | +0,1 % |
| 2020 | 584.298 | 587.245 | 1.171.543 | +1,9 % |
| 2019 | 572.757 | 576.703 | 1.149.460 | +1,8 % |
| 2018 | 561.803 | 567.105 | 1.128.908 | +1,2 % |
| 2017 | 554.925 | 561.074 | 1.115.999 | +0,8 % |
| 2016 | 550.682 | 556.538 | 1.107.220 | +0,2 % |
| 2015 | 549.678 | 554.801 | 1.104.479 | +0,1 % |
| 2014 | 549.801 | 553.641 | 1.103.442 |
Einwohner aus dem Ausland
In Balearen sind 269.361 Ausländer gemeldet. Die größte Gruppe kommt aus Marokko.
- Marokko30.147
- Kolumbien29.034
- Italien28.561
- Deutschland22.632
- Vereinigtes Königreich18.448
- Argentinien12.076
- Rumänien11.950
- Frankreich7.553
- Paraguay6.963
- Bulgarien6.307
Arbeit
Arbeitslosigkeit nach Provinzen in Balearen, Q2 2026. Eine Zeitreihe für die gesamte Autonome Gemeinschaft liegt nicht vor.
Arbeitslosigkeit, Q2 2026
| Provinz | Quote | Gegenüber dem Vorquartal | Gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Balearen | 6,1 % | −7,7 Pp. | −1,3 Pp. |