- Valencia-regionen
- Valencia
Befolkning
Befolkning i Valencia
Indbyggere pr. 1. januar hvert år, udenlandske indbyggere og arbejdsløshedsprocenten.
Befolkning
2.758.633 personer boede i Valencia den 1. januar 2025, +1,8 % i forhold til et år tidligere.
Indbyggere pr. 1. januar
- 1. jan. 2025
- 2.758.633
- I forhold til året før
- +1,8 %
- Befolkningstilvækst
- +49.200
- Kvinder
- 51 %
- Mænd
- 49 %
| År | Mænd | Kvinder | I alt | I forhold til året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.349.607 | 1.409.026 | 2.758.633 | +1,8 % |
| 2024 | 1.324.325 | 1.385.108 | 2.709.433 | +2,0 % |
| 2023 | 1.298.685 | 1.357.606 | 2.656.291 | +1,9 % |
| 2022 | 1.275.506 | 1.330.251 | 2.605.757 | +0,6 % |
| 2021 | 1.267.961 | 1.321.351 | 2.589.312 | -0,1 % |
| 2020 | 1.269.466 | 1.322.409 | 2.591.875 | +1,0 % |
| 2019 | 1.256.350 | 1.308.774 | 2.565.124 | +0,7 % |
| 2018 | 1.248.927 | 1.299.059 | 2.547.986 | +0,3 % |
| 2017 | 1.246.025 | 1.294.682 | 2.540.707 | -0,1 % |
| 2016 | 1.249.773 | 1.294.491 | 2.544.264 | 0,0 % |
| 2015 | 1.250.165 | 1.293.150 | 2.543.315 | -0,2 % |
| 2014 | 1.253.758 | 1.295.140 | 2.548.898 |
Udenlandske indbyggere
436.795 udenlandske statsborgere er registreret i Valencia. Den største gruppe kommer fra Colombia.
- Colombia57.907
- Rumænien39.272
- Marokko33.775
- Italien28.098
- Venezuela27.083
- Ukraine24.081
- Kina17.651
- Bulgarien15.252
- Honduras14.631
- Rusland12.901
Arbejde
10,7 % af arbejdsstyrken i Valencia var arbejdsløse i Q2 2026, −0,3 pct.-point i forhold til et år tidligere, sammenlignet med 9,9 % i hele Spanien.
Arbejdsløshedsprocent
- Q2 2026
- 10,7 %
- I forhold til året før
- −0,3 pct.-point
- Spanien
- 9,9 %