- Kanaren
- Santa Cruz de Tenerife
Bevölkerung
Bevölkerung in Santa Cruz de Tenerife
Einwohner jeweils zum 1. Januar, Einwohner aus dem Ausland und die Arbeitslosenquote.
Bevölkerung
In Santa Cruz de Tenerife lebten am 1. Januar 2025 1.082.421 Menschen, +0,8 % gegenüber dem Vorjahr.
Einwohner am 1. Januar
- 1. Jan. 2025
- 1.082.421
- Gegenüber dem Vorjahr
- +0,8 %
- Zuwachs an Einwohnern
- +8.012
- Frauen
- 51 %
- Männer
- 49 %
| Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt | Gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530.410 | 552.011 | 1.082.421 | +0,7 % |
| 2024 | 526.528 | 547.881 | 1.074.409 | +1,2 % |
| 2023 | 520.204 | 541.586 | 1.061.790 | +1,3 % |
| 2022 | 514.451 | 533.855 | 1.048.306 | +0,4 % |
| 2021 | 512.899 | 531.506 | 1.044.405 | 0,0 % |
| 2020 | 513.491 | 531.396 | 1.044.887 | +1,2 % |
| 2019 | 508.197 | 524.786 | 1.032.983 | +1,4 % |
| 2018 | 501.477 | 517.033 | 1.018.510 | +1,1 % |
| 2017 | 496.397 | 511.244 | 1.007.641 | +0,4 % |
| 2016 | 494.910 | 509.214 | 1.004.124 | +0,2 % |
| 2015 | 494.354 | 507.546 | 1.001.900 | -0,3 % |
| 2014 | 496.207 | 508.581 | 1.004.788 |
Einwohner aus dem Ausland
In Santa Cruz de Tenerife sind 170.251 Ausländer gemeldet. Die größte Gruppe kommt aus Italien.
- Italien29.376
- Venezuela20.409
- Deutschland15.934
- Vereinigtes Königreich13.118
- Kolumbien9.430
- Kuba9.081
- Marokko4.879
- Rumänien4.742
- China4.682
- Russland4.415
Arbeit
In Santa Cruz de Tenerife waren im Q2 2026 10,7 % der Erwerbsbevölkerung arbeitslos, −0,5 Pp. gegenüber dem Vorjahr; in ganz Spanien waren es 9,9 %.
Arbeitslosenquote
- Q2 2026
- 10,7 %
- Gegenüber dem Vorjahr
- −0,5 Pp.
- Spanien
- 9,9 %